El mismo fallo tiene un nombre distinto en cada marca: lo que Deye llama F24, SMA lo llama evento 3501 y Solis PV ISO-PRO… pero es exactamente el mismo problema de aislamiento. Esta tabla cruza las averías más comunes entre 7 marcas para que, si trabajas con varias o cambias de inversor, sepas al instante qué buscar en cada una.
💡 Cómo usarla: localiza en la primera columna el síntoma o tipo de fallo, y lee horizontalmente el código que le corresponde en tu marca. Pulsa cualquier código subrayado para ir a su guía de solución paso a paso. Un guion (—) significa que esa marca no usa un código específico para ese caso o que varía según modelo.
| Tipo de fallo / síntoma | Deye | Huawei | Growatt | Fronius | GoodWe | SMA | Solis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔌 Sin red / pérdida de red AC | F35 / F13 | 2032 | 302 | STATE 107 | Error 23 | 202-206 | NO-Grid |
| ⚡ Tensión de red alta (sobretensión AC) | — | — | 300 | STATE 102 | Error 15 | 101-105 / 301 | OV-G-V |
| 🔻 Tensión de red baja (subtensión AC) | F42 | — | 300 | STATE 103 | Error 15 | Grid fault | UN-G-V |
| 〰️ Frecuencia de red fuera de rango | F47 / F48 | — | 304 | STATE 105 | Error 03 | 401/501/701 | OV-G-F |
| 🛡️ Fallo de aislamiento / fuga a tierra DC | F24 | 2062 | 125 | STATE 475 | Error 14 | 3501 | PV ISO-PRO |
| 💧 Corriente de fuga / diferencial (RCD) | — | 2051 | 201 | — | Error 03* | 3601/3701 | ILeak-PRO |
| ☀️ Sobretensión DC / string alto | F55 | 2001 | 202 | — | Error 17 | — | OV-DC |
| 🔥 Arco eléctrico DC (AFCI) | — | 2002 | — | STATE 240/241 | — | 8206 | — |
| 🌡️ Sobretemperatura | F64 | — | — | — | Error 19 | 6402 | OV-TEM |
| 🔗 Comunicación con batería (BMS) | F58 | 2068 | 500 (BMS COM) | — | — | — | — |
| ⏚ Toma de tierra anómala (PE) | F08 | 2061 | PE fail | — | — | — | — |
* GoodWe Error 03 corresponde a fallo de frecuencia; la corriente residual en GoodWe se reporta como «Ground I Failure» según modelo. Los códigos pueden variar ligeramente según serie y firmware: confirma siempre en el manual de tu unidad.
Inversores de batería / aislada: Victron y Voltronic/Axpert
Estos equipos son de instalación aislada o de respaldo y no comparten la lógica de «conexión a red» de los anteriores, así que sus avisos más comunes son distintos:
| Síntoma | Victron | Voltronic / Axpert |
|---|---|---|
| Batería baja | Low Battery | Fallo 04 |
| Sobrecarga de salida | Overload | Fallo 07 |
| Sobretemperatura | Temperature | Fallo 02 |
| Fallo interno de potencia / arranque | VE.Bus 3/4/17 | Fallo 09 / 51-58 |
✅ Todos los códigos de esta tabla están contrastados con la documentación oficial de cada fabricante. Pulsa cualquiera para ver el significado exacto y el protocolo de solución paso a paso.
Aviso: Esta tabla de equivalencias tiene carácter orientativo e informativo. Un mismo código puede variar según el modelo y la versión de firmware de cada inversor; confirma siempre en el manual oficial de tu unidad. ProSelectHub es un portal independiente sin afiliación con los fabricantes citados (uso legítimo nominativo). Las instalaciones fotovoltaicas operan con tensiones letales: toda intervención debe realizarla un profesional cualificado. El usuario asume el 100% del riesgo de sus acciones.